Blokindeling en Tijdschema 2025
Preliminary timetable:
| Heat 1 | Heat 2 |
| Boot in het water 8:30 Starttijd 10:00 | Boot in het water 13:00 Starttijd 14:30 |
| Startveld | Startveld |
| M 2-MSB 2- | V 2-VSB 2- |
| LM 2- LMSB 2- | VM 2- |
| MM 2- | M1X, MSB 1x |
| V1x, VSB 1x | LM 1X, LMSB 1x |
| LV 1x, LVSB 1x | M18 1x |
| V18 1x | M18 2x |
| V18 2x | MMA 1x, MMB 1x, MMC 1x, MMD 1x, MME 1X, MMF 1x |
| VMA 1x, VMB 1x, VMC 1x, VMD 1x, VME 1x, VMF 1x |
Let op!
The starttijden zijn voorlopig, ze kunnen nog aangepast worden voor het definitieve schema.
